CNLonQcom Deskonektatzeko Etengailua Energia Banatzeko Modulua 2P/4P Modulo Integratua DC1500V 40A 2P/4P, DC Gainkargaren Babesa eta Zirkuitu Laburren Babesa
Tentsio nominala: DC1500V
Korronte nominala: 40A
Babes maila: IP20
Maskorraren materiala: PA
Material eroalea: kobrea
Zutoinak:4 zutoinak
Ziurtagiria: CE, TUV, CB, AZ, UKCA, ROHS, ISO9001
Datu teknikoak | ||||||
Eredua | LONQ-40.X LONQ-40.I LONQ-40.F | |||||
Mota | PV DC Deskonexio Isolatzaile Etengailua | |||||
Katea | 2 sartu 2 kanpora edo 2 sartu 1 kanpo edo 1 sartu 1 kanpo edo 1 sartu 2 kanpo | |||||
Korronte nominala In(A) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 23 |
Lan-tentsio nominala Ue (V) | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
Isolamendu-tentsio nominala Ui (V) | 1500V | |||||
Poloa | 4P | |||||
Inpultso-jasateko tentsio nominala Uimp (kV) | 8 | |||||
Denbora laburrean jasaten duten korrontea Icw (kA) | 1 | |||||
Kableatzeko metodoa | Polarizatu gabe | |||||
Estandarra | IEC/EN60947-3 GB/T 14048.3 | |||||
Insolazio Ezaugarria | Bai | |||||
Suaren iragazkor-maila | UL94V-0 | |||||
Etxebizitza Materiala | PA | |||||
Material eroalea | Zilarrezko kobrea | |||||
Kalitate Ziurtagiria | TUV, CE, CB, UKCA, AZ, CCC, ISO9001, ROHS | |||||
Bizitza mekanikoa (aldiz) | 20000 | |||||
Bizitza elektrikoa (aldiz) | 6000 | |||||
Knob Posizioak | 9 orduetan AKTIBATU, 12 ordutan AKTITU | |||||
Funtzionamendu-tenperatura | -40 ℃ eta + 85 ℃ | |||||
Hezetasuna | ≤95% | |||||
Altuera | 2000m | |||||
Instalazioa | 35 mm-ko DIN erraila | |||||
Enbalatzeko xehetasunak | 1Pcs barruko kutxa bakoitzeko, 50Pcs kartoi bakoitzeko | |||||
Harremanetarako kableatu-diagrama | ||||||
Konektatu metodoaren kodea | Zirkuitu Mota | Wining Diagrama | Kargatu Diagarm | |||
2P(A2) | 2 zutoin seriean kate baterako, karga 1 |
|
||||
2P(A4) | 2 zutoin seriean kate baterako, guztira 2 karga |
|
|
|||
4P (4T) | 4 zutoin seriean, kate baterako |
|
|
|||
4P(4B) | 4 zutoin seriean, kate baterako |
|
|
|||
4P(4S) | 4 zutoin seriean, kate baterako |
|
|
Materiala: PA
LONQ-40.X
LONQ-40.I
LONQ-40.F
3 kraft paper geruza loditua
5 geruza korrugatu oso gogorra
Bidalketa azkarra
Eredua | Poloak | Barne Kutxa (PC/cm) |
Kanpoko Kutxa (cm) |
KOT (PCS) |
G.W. (kg) |
LONQ-40.2-2 | 4P | 1/26*10,8*12 | 57,5*27,5*49,5 | 20 | 21 |
Instalatu 35 mm-ko DIN erraila horizontalean ingurune egonkor batean.
①.Utzi deskonektatzeko etengailuaren zirrikitua DIN errailean
②.Sarkatu deskonektatzeko etengailuaren beheko muturra DIN errailera
①.Sarkatu etengailua gora
②.Atera sorginaren goiko muturra DIN errailetik
1 in 1 out
1 in 1 out
1 in 1 out
2 sartu 2 kanpora